221 GL. KOLODVOR - TRAVNO
RADNI DAN
Polasci s Gl. Kolodvora Polasci iz Travnog
sati minute sati minute
04 20,35,52 04 35,55
05 05,20,30,37,45,52 05 10,25,37,48,55
06 00,08,15,23,30,38,46,53 06 03,10,18,26,33,41,48,56
07 01,08,16,24,33,44,56 07 04,11,19,26,34,42,51
08 08,21,33,46,59 08 02,14,26,39,51
09 11,24,37,49 09 04,17,29,42,55
10 02,15,27,40,53 10 07,20,33,45,58
11 05,18,31,43,56 11 11,23,36,49
12 09,21,34,47,59 12 01,14,27,39,52
13 06,13,21,28,36,44,51,59 13 05,17,24,31,39,46,54
14 06,14,22,29,37,44,52 14 02,09,17,24,32,40,47,55
15 00,07,15,22,30,38,45,53 15 02,10,18,25,33,40,48,56
16 00,08,16,23,31,40,50,59 16 03,11,18,26,34,41,49,58
17 09,18,28,37,47,56 17 08,17,27,36,46,55
18 05,15,27,40,53 18 05,14,24,33,45,58
19 05,18,31,43 19 11,23,36,49
20 02,21,40,59 20 01,20,39,58
21 18,37,56 21 17,36,55
22 15,34,53 22 14,33,52
23 10,30 23 11,28,45
SUBOTA
Polasci s Gl. Kolodvora Polasci iz Travnog
sati minute sati minute
04 30,45 04 45
05 05,25,40,52 05 04,22,42,57
06 04,16,28,40,52 06 09,21,33,45,57
07 04,16,28,40,52 07 09,21,33,45,57
08 04,16,28,40,52 08 10,23,35,47,59
09 04,16,28,40,52 09 10,23,35,47,59
10 04,16,28,40,52 10 10,23,35,47,59
11 04,16,28,40,52 11 10,23,35,47,59
12 04,16,28,40,52 12 10,23,35,47,59
13 04,16,28,40,52 13 10,23,35,47,59
14 04,16,28,40,52 14 10,23,35,47,59
15 04,16,28,40,52 15 10,23,35,47,59
16 04,16,28,40,52 16 10,23,35,47,59
17 04,16,28,40,52 17 11,23,35,47,59
18 04,16,28,40,53 18 11,23,35,45,55
19 11,29,47 19 12,30,48
20 05,23,41,59 20 06,24,42
21 17,35,53 21 00,18,36,54
22 11,29,46 22 12,30,46
23 00,15,30 23 00,15,30,45
NEDJELJA
Polasci s Gl. Kolodvora Polasci iz Travnog
sati minute sati minute
05 10,25,46 05 28,46
06 04,22,40,56 06 04,22,40,58
07 08,20,32,44,56 07 14,26,38,50
08 08,20,32,44,56 08 02,14,26,38,50
09 08,20,32,44,56 09 02,14,26,38,50
10 08,20,32,44,56 10 02,14,26,38,50
11 08,20,32,44,56 11 02,14,26,38,50
12 08,20,32,44,56 12 02,14,26,38,50
13 08,20,32,44,56 13 02,14,26,38,50
14 08,20,32,44,56 14 02,14,26,38,50
15 08,20,32,44,56 15 02,14,26,38,50
16 08,20,32,44,56 16 02,14,26,38,50
17 08,20,32,44,56 17 02,14,26,38,50
18 08,20,40 18 02,18,26,40
19 00,20,40 19 00,20,40
20 00,20,40 20 00,20,40
21 00,20,40 21 00,20,40
22 00,20,40 22 00,20,40
23 00,15,30 23 00,15,30,45
U prometu od 21. lipnja 2004. godine